- Menjumlah nilai => =SUM
- CONTOH ; =SUM(C6:C15)
2. Mencari rata rata => =AVERAGE
- CONTOH ; =AVERAGE(C6;C15)
3. Mencari nilai tertinggi => =MAX
- CONTOH ; =MAX9C6:C15)
4. Mencari nilai terendah => =MIN
- CONTOH ; =MIN(C6;C15)
Presiden Jokowi memberi hormat kepada Guru-Guru se Indonesia.
Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.
Deskripsi gambar slide bisa dituliskan disini dengan beberapa kalimat yang menggambarkan gambar slide yang anda pasang, edit slide ini melalui edit HTML template.
DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PERFORMA SMP N 1 KALIWUNGU KAB.SEMARANG MAPEL : INFORMATIKA | |||||
No | Nama | Nilai | Jumlah | Rata Rata | |
| PSAJ T | PSAJ UP | ||||
| 1 | MAYSHINTA ARYANTI | 94 | 80 | 174 | 87 |
| 2 | ADITYA HERNAN HILMI | 91 | 93 | 184 | 92 |
| 3 | ADITYA PUTRA SASMITA | 87 | 95 | 182 | 91 |
| 4 | ALIYA DWI AYUNITA | 90 | 92 | 182 | 91 |
| 5 | ANDREAS FEBRIYANTO | 93 | 85 | 178 | 89 |
| 6 | ANGGUN MAULIDA S | 86 | 85 | 171 | 85,5 |
| 7 | ANITA RAHAYU | 90 | 96 | 186 | 93 |
| 8 | BAYU SATRIO | 84 | 83 | 167 | 83,5 |
| 9 | CINDY AULIA | 85 | 91 | 176 | 88 |
| 10 | DANU WIBOWO | 84 | 86 | 170 | 85 |
| RATA RATA | 89 | 83 | 172 | 86 | |
| NILAI TERTINGGI | 94 | 86 | 174 | 87 | |
| NILAI TERENDAH | 84 | 80 | 170 | 85 | |
Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 dipelajaran TIK saya belajar membuat blog dengan aplikasi blogger diruang lab komputer bersama teman teman 9f.